Táborská - seznam komentářů
| Pořadové číslo | Čas | Jméno a příjmení |
| 1 | 3.12.2016 18:19:44 | Václav Kalbáč |
| 2 | 3.12.2016 21:03:35 | Helena Pážíková |
| 3 | 3.13.2016 12:25:50 | Radomir Vach |
| 4 | 3.13.2016 14:03:54 | petr luxa |
| 5 | 3.14.2016 12:31:04 | Jan Němec |
| 6 | 3.14.2016 12:40:25 | Petr Zápotocký |
| 7 | 3.14.2016 13:29:33 | Alena Němečková |
| 8 | 3.14.2016 13:47:59 | Josef Odvárka |
| 9 | 3.14.2016 14:09:46 | Milan Brlík |
| 10 | 3.14.2016 14:16:10 | Jan Dytrych |
| 11 | 3.14.2016 14:46:59 | Jakub Kochman |
| 12 | 3.14.2016 15:38:59 | Vojtěch Hündl |
| 13 | 3.14.2016 16:05:56 | tomas barták |
| 14 | 3.14.2016 17:01:45 | Vít sevcik |
| 15 | 3.14.2016 17:18:16 | Filip Langer |
| 16 | 3.14.2016 17:36:24 | Marek Vančura |
| 17 | 3.14.2016 18:32:04 | ondrej matejka |
| 18 | 3.14.2016 20:04:44 | Tomáš Albrecht |
| 19 | 3.14.2016 20:47:20 | Jan Vlach |
| 20 | 3.14.2016 21:29:33 | Šimon Kos |
| 21 | 3.14.2016 21:45:22 | Alois Sečkár |
| 22 | 3.14.2016 21:58:54 | Petr Novák |
| 23 | 3.14.2016 22:30:48 | Pavel Sedlák |
| 24 | 3.14.2016 23:16:47 | Zuzana Angelovicova |
| 25 | 3.14.2016 23:40:50 | David Marek |
| 26 | 3.15.2016 0:18:09 | Eva Kuglerová |
| 27 | 3.15.2016 7:37:31 | František Sommer |
| 28 | 3.15.2016 7:49:03 | František Sommer |
| 29 | 3.15.2016 8:04:09 | Ing. Eugen Ohanka |
| 30 | 3.15.2016 9:15:33 | David Bradáč |
| 31 | 3.15.2016 9:37:06 | Jan Šamánek |
| 32 | 3.15.2016 10:01:31 | Martin |
| 33 | 3.15.2016 10:08:32 | Lukáš Topinka |
| 34 | 3.15.2016 10:13:03 | Jan Stejskal |
| 35 | 3.15.2016 10:59:01 | Antonín Vintr |
| 36 | 3.15.2016 11:49:49 | Vojtěch Sigmund |
| 37 | 3.15.2016 12:55:00 | Oldřich Kotas |
| 38 | 3.15.2016 12:55:28 | Veronika Čihulková |
| 39 | 3.15.2016 13:01:34 | Petr Zuch |
| 40 | 3.15.2016 13:01:38 | David Rada |
| 41 | 3.15.2016 13:01:50 | Veronika Čihulková |
| 42 | 3.15.2016 13:06:50 | Radim Vojtíšek |
| 43 | 3.15.2016 14:23:50 | Štěpán Šípal |
| 44 | 3.15.2016 14:51:34 | Jiří Fleišer |
| 45 | 3.15.2016 15:24:44 | Veronika Čihulková |
| 46 | 3.15.2016 16:22:12 | Jan Jirkal |
| 47 | 3.15.2016 17:04:48 | Petr Fogl |
| 48 | 3.15.2016 17:22:51 | Jiří Schánilec |
| 49 | 3.15.2016 18:27:43 | Milan Hora |
| 50 | 3.16.2016 7:30:05 | Petr Kopecký |
| 51 | 3.16.2016 7:55:52 | Ivana Mergerová |
| 52 | 3.16.2016 8:42:24 | Kristián Eliáš |
| 53 | 3.16.2016 8:48:10 | Tomáš Hlaváček |
| 54 | 3.16.2016 8:57:08 | Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. |
| 55 | 3.16.2016 8:58:52 | Jindra Silný |
| 56 | 3.16.2016 9:12:03 | Robert Honc |
| 57 | 3.16.2016 10:02:26 | Petr Chocholouš |
| 58 | 3.16.2016 10:16:19 | Vojtěch Špacír |
| 59 | 3.16.2016 10:43:00 | Milan Kovář |
| 60 | 3.16.2016 10:46:05 | j ja |
| 61 | 3.16.2016 11:59:00 | Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. |
| 62 | 3.16.2016 12:57:23 | j.s. |
| 63 | 3.16.2016 13:41:39 | Michael Sedlák |
| 64 | 3.16.2016 13:55:53 | Ondrej Mišáni |
| 65 | 3.16.2016 16:48:51 | Pavel Stýblo |
| 66 | 3.16.2016 16:53:18 | Miroslav Hubata |
| 67 | 3.16.2016 17:14:21 | Vít Pilnáček |
| 68 | 3.16.2016 17:24:39 | Patrik Machek |
| 69 | 3.16.2016 19:03:48 | Ing Miloš Brejcha |
| 70 | 3.16.2016 19:40:51 | jan sklenarik |
| 71 | 3.16.2016 21:59:06 | Tomáš Kodad |
| 72 | 3.16.2016 22:05:06 | Radim Vojtíšek |
| 73 | 3.16.2016 22:29:53 | Ondřej Hanko |
| 74 | 3.16.2016 23:29:15 | Lenka Cuřínová |
| 75 | 3.17.2016 0:29:10 | Emil Novotný |
| 76 | 3.17.2016 8:49:22 | j.s. |
| 77 | 3.17.2016 14:39:17 | Lucie Novotna |
| 78 | 3.17.2016 15:25:31 | Alexandr Holub |
| 79 | 3.17.2016 21:59:04 | Adam Zábranský |
| 80 | 3.18.2016 9:29:03 | Radka Matoušková |
| 81 | 3.18.2016 9:32:20 | Michaela Netolická |
| 82 | 3.18.2016 10:44:22 | Petr Toman |
| 83 | 3.18.2016 11:00:22 | Vojtěch Hrubý |
| 84 | 3.18.2016 11:14:05 | Jitka Luxová |
| 85 | 3.18.2016 11:17:11 | Petra Kloudová |
| 86 | 3.18.2016 13:28:29 | Petr Toman |
| 87 | 3.18.2016 14:25:16 | Zbyněk Šetina |
| 88 | 3.18.2016 19:42:35 | Karel.Profant |
| 89 | 3.19.2016 11:02:26 | Viktor Tuček |
| 90 | 3.19.2016 11:10:18 | Štěpánka Valentová |
| 91 | 3.19.2016 16:58:16 | Martin Stiburek |
| 92 | 3.19.2016 17:17:07 | Martin Stiburek |
| 93 | 3.20.2016 11:17:52 | Milada Ottová |
| 94 | 3.20.2016 11:31:10 | František Nyklíček |
| 95 | 3.20.2016 14:27:30 | Petr Jeníček |
| 96 | 3.20.2016 15:21:49 | Vilém Simák |
| 97 | 3.20.2016 16:55:38 | Magda Dvořáková |
| 98 | 3.21.2016 8:43:35 | Dana Nováková |
| 99 | 3.21.2016 10:16:59 | Martin Sovák |
| 100 | 3.21.2016 10:44:48 | Dana Polanecká |
| 101 | 3.21.2016 11:55:31 | Jitka Anlaufová |
| 102 | 3.21.2016 13:23:11 | Rudolf Stolař |
| 103 | 3.21.2016 13:29:21 | Kateřina Kozáková |
| 104 | 3.21.2016 13:56:13 | Rudolf Stolař |
| 105 | 3.21.2016 14:54:35 | Karel.Profant |
| 106 | 3.21.2016 16:05:15 | Radka Pražská |
| 107 | 3.21.2016 17:42:28 | Jitka Dupalová |
| 108 | 3.21.2016 19:23:35 | Eliška Hasníková |
| 109 | 3.21.2016 21:15:41 | Oldřich Kassl |
| 110 | 3.21.2016 22:40:07 | Blanka Krátká |
| 111 | 3.22.2016 7:15:12 | Pavla Matysová |
| 112 | 3.22.2016 7:24:16 | Pavla Matysová |
| 113 | 3.22.2016 11:45:29 | Václav Rýč |
| 114 | 3.22.2016 15:20:38 | Josef Řídký |
| 115 | 3.22.2016 16:15:24 | Ondrej Höfer |
| 116 | 3.22.2016 16:17:59 | Petra Ryšavá |
| 117 | 3.22.2016 19:35:10 | Božena Houžvíková |
| 118 | 3.22.2016 23:19:44 | Tereza Lněničková |
| 119 | 3.23.2016 18:48:06 | Lenka Mac. |
| 120 | 3.23.2016 20:19:33 | Hana Rusnakova |
| 121 | 3.23.2016 20:24:52 | Hana Rusnakova |
| 122 | 3.23.2016 21:33:42 | Martin Dorazil |
| 123 | 3.23.2016 23:14:45 | Ing. Tomáš Neumann |
| 124 | 3.24.2016 10:17:17 | Radoslav Richter |
| 125 | 3.24.2016 13:03:50 | Rudolf Stolař |
| 126 | 3.24.2016 15:05:28 | Michal Polák |
| 127 | 3.24.2016 16:37:29 | Pavel Bobek |
| 128 | 3.24.2016 18:35:14 | Petr Štádler |
| 129 | 3.25.2016 13:27:59 | Jiří Ferenc |
| 130 | 3.25.2016 23:27:40 | Jana Pilnáčková |
| 131 | 3.26.2016 13:03:25 | Kateřina Kkesnilová |
| 132 | 3.26.2016 14:44:06 | Věra Tauferová |
| 133 | 3.26.2016 14:53:07 | Kateřina Klesnilová |
| 134 | 3.27.2016 15:37:20 | David Friedel |
| 135 | 3.28.2016 10:55:13 | Martin Hobza |
| 136 | 3.28.2016 11:29:14 | Martin Hobza |
| 137 | 3.28.2016 11:41:48 | Martin Hobza |
| 138 | 3.28.2016 16:31:05 | Viktor Oppl |
| 139 | 3.28.2016 22:01:59 | Martin Horálek |
| 140 | 3.28.2016 22:16:44 | Pavel Zrzavý |
| 141 | 3.29.2016 11:27:03 | Tomáš Votruba |
| 142 | 3.29.2016 12:20:25 | Štěpán Knetl |
| 143 | 3.29.2016 16:33:23 | Petr Bašus |
| 144 | 3.29.2016 18:12:29 | Petr Horák |
| 145 | 3.29.2016 19:33:34 | Jiří Hanák |
| 146 | 3.29.2016 20:38:41 | Michal Rejzek |
| 147 | 3.29.2016 21:21:15 | Michal Rejzek |
| 148 | 3.29.2016 21:53:28 | Barbora Dvořáková |
| 149 | 3.30.2016 8:41:56 | Jiri Holatko |
| 150 | 3.30.2016 11:32:18 | František Prokop |
| 151 | 3.30.2016 15:09:36 | Ivo Půst |
| 152 | 3.30.2016 15:53:13 | Viktor Tuček |
| 153 | 3.30.2016 16:51:12 | Jana Mrázová |
| 154 | 3.30.2016 17:52:44 | Kateřina Mrázková |
| 155 | 3.30.2016 20:17:57 | Jaroslav Kaše |
| 156 | 3.30.2016 20:25:35 | Václav Větrovský |
| 157 | 3.30.2016 21:02:39 | Helena Rolcová |
| 158 | 3.30.2016 21:13:20 | Lukáš Topinka |
| 159 | 3.30.2016 21:36:43 | Patrik Machek |
| 160 | 3.30.2016 23:34:55 | Miroslav Grossmann |
| 161 | 3.30.2016 23:54:37 | Tomáš Vejražka |
| 162 | 3.31.2016 11:19:12 | Roman Hanuš |
| 163 | 3.31.2016 12:58:20 | Anna Chlíbková Wójcik |
| 164 | 3.31.2016 14:44:00 | Zdenka Kacerovská |
| 165 | 3.31.2016 18:33:47 | Josef Němec |
| 166 | 3.31.2016 20:30:29 | Miroslav.Hubata |
| 167 | 3.31.2016 20:43:39 | Miroslav Hubata |
| 168 | 3.31.2016 21:07:21 | Miroslav Hubata |
| 169 | 3.31.2016 21:16:55 | Miroslav Hubata |
| 170 | 3.31.2016 22:33:23 | Kateřina Davidová |
| 171 | 3.31.2016 23:02:39 | Tomas David |
| 172 | 3.31.2016 23:10:54 | Štěpán Přibáň |
| 173 | 3.31.2016 23:11:56 | Štěpán Přibáň |
| 174 | 3.31.2016 23:12:39 | Štěpán Přibáň |
| 175 | 3.31.2016 23:27:54 | Štěpán Přibáň |
| 176 | 3.31.2016 23:42:46 | MUDr. G. Vodička |
| 177 | 3.31.2016 23:54:39 | Štěpán Přibáň |
| 178 | 4.1.2016 0:01:19 | Štěpán Přibáň |
| 179 | 4.1.2016 8:07:29 | Jiřina Todorovová |
| 180 | 4.1.2016 13:03:51 | Jindra Reissigová |
| 181 | 4.1.2016 17:49:20 | Jan Kolar |
| 182 | 4.1.2016 20:55:47 | Hana Schovánková |
| 183 | 4.1.2016 21:10:07 | Zuzana Schovánková |
| 184 | 4.1.2016 22:49:48 | Jan Dejmek |
| 185 | 4.1.2016 22:58:44 | Jan Dejmek |
| 186 | 4.1.2016 23:59:24 | Jana Voženílková |
| 187 | 4.2.2016 22:50:58 | Petr Luxa |
| 188 | 4.3.2016 22:24:27 | Václav Stehlík |
| 189 | 4.4.2016 20:07:13 | Adam Mikulic |
| 190 | 4.4.2016 21:07:22 | Martin Korman |
| 191 | 4.4.2016 21:34:55 | Vlad Sarovec |
| 192 | 4.6.2016 16:46:47 | Miroslav Bucvan |
| 193 | 4.6.2016 23:23:57 | Petr Sládek |
| 194 | 4.7.2016 10:20:32 | Michal Janata |
| 195 | 4.7.2016 12:55:08 | Petr Bohacek |
| 196 | 4.7.2016 23:25:23 | Tomáš Tuláček |
| 197 | 4.7.2016 23:49:23 | Vladimír Černý |
| 198 | 4.8.2016 2:11:26 | Strzondala Wieslaw |
| 199 | 4.8.2016 3:58:12 | Stanislav Kozderka |
| 200 | 4.8.2016 9:17:33 | Jan Horák |
| 201 | 4.8.2016 10:47:52 | Petr Novák |
| 202 | 4.8.2016 12:30:57 | Martin Nedbal |
| 203 | 4.10.2016 15:51:06 | Petr Háka |
| 204 | 4.11.2016 11:45:18 | Tereza Barteková |
| 205 | 4.12.2016 15:10:11 | Zuzana Faltusová |
| 206 | 4.12.2016 15:45:45 | Tomáš Vodenka |
| 207 | 4.12.2016 20:56:30 | Pavel Skok |
| 208 | 4.15.2016 22:16:59 | Martin Kocich |
| 209 | 4.15.2016 22:28:43 | Ivana Kocichová |
| 210 | 4.15.2016 22:33:13 | Ivana Kocichová |
| 211 | 4.18.2016 13:25:11 | Josef Kratochvíl |
| 212 | 4.21.2016 8:25:46 | Jan Novak |
| 213 | 4.22.2016 12:47:42 | Pavel Koutecký |
| 214 | 4.24.2016 16:23:51 | Dagmar Hartmannová |
| 215 | 4.29.2016 12:47:41 | Karel Heteš |
| 216 | 4.29.2016 21:04:08 | Oldřiška Soukupová |
| 217 | 4.30.2016 12:59:55 | David Vostárek |
| 218 | 5.2.2016 14:55:23 | Zdenek Piskule |
| 219 | 5.2.2016 16:40:02 | Roman Fojtík |
| 220 | 5.3.2016 8:30:05 | Milan Pech |
| 221 | 5.3.2016 9:12:59 | Ivan Prachenský |
| 222 | 5.7.2016 17:35:15 | Tomáš Jarkovský |
Mohlo by Vás také zajímat
Pražané se mohou dozvědět víc o návrhu Metropolitního plánu, čekají je dvě veřejná projednání
Metropolitní plán přináší rychlejší výstavbu významných plánovaných dopravních staveb